|
|
|
Sales & Support 86-180-3678-8765
Vraag een offerte aan - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Maat: | 8.4 duim | Resolutie: | 800*600 SVGA |
|---|---|---|---|
| Helderheid: | 250 cd/m ² | Contrastverhouding: | 600:1 |
| Interface: | LVDS (1 CH, 6 met 8 bits) | Achtergrondverlichting: | WLED |
| Het LEIDENE Leven: | 30k uren (min) | Kijkhoek: | L/R/U/D 80/80/80/60 |
| Vertoningswijze: | Normaal wit TN, | Bedrijfstemperatuur: | -20~70℃ |
| Markeren: | auolcd module,auolcd het scherm |
||
800*600 8.4 de duim hoek van de de module brede mening van TFT lcd G084SN03 V3
Snel Detail
Toepassing
Specificaties
| Moduleaantal | G084SN03 V3 |
| Resolutie | 800 x 3 (RGB) x600 |
| Pixelhoogte | 0.213 (H) x 0.213 (mm) |
| Actief Gebied | 170.4 (H) x 127.8 (V) (mm) |
| Meningshoek | R/L/U/D 80/80/80/60 (Gr.) |
| Pixelregeling | R.G.B. Verticale Streep |
| Elektrointerface | LVDS (1ch, 6/8-beetje) |
| Helderheid | 250 (cd/m2) |
| Contrastverhouding | 600:1 |
| Overzichtsdimensie | 203.0 (W) x 142.5 (H) x 5.7 (D) (mm) |
| Brutogewicht | 215+_10 (G) |
| Backlight | Leiden |
| Reactietijd | 35 (Mej.) |
| Vertoningswijze | TN |
| Stel temperatuur in werking | -20-70 (°C) |
| Opslagtemperatuur | -20-70 (°C) |
| Stel vochtigheid in werking | 5-95 (%RH) |
| Opslagvochtigheid | 5-95 (%RH) |
Het beeld toont: